Etusivu | Autoliikenne | Joukkoliikenne | Kevyt liikenne | Muut palvelut | Palaute
Autoliikenne
Liikenteen sujuvuus
Sää, keli ja ilmanlaatu
Tietyöt
Häiriöt ja onnettomuudet
Pysäköinti
Lautat
Reittihaku
  RSS syötteet
Ohjeet


Ilmoita OLLIin!
Onnettomuus? Ruuhkaa?

puh: 0800 100 700
sms: 0400 974 501

Tilaa kamerakuvat RSS-syötteenä 
Sää- ja kelikameratiedot tarjoaa Tiehallinto ja Oulun kaupunki

Normaalista poikkeava keli Oulun seudulla:
Tie 4 eli Ouluntie välillä
Jylhänranta (Pulkkila) - Harisojan silta (Ii) Tien pinta kostea
Tie 8 välillä
Antinkangas (Raahe) - Haaransillan kiertoliittymä (Liminka) Tien pinta kostea
Tie 20 välillä
Oulu, Hietasaarentie (Oulu) - Arkala (Ylikiiminki) Tien pinta kostea
Arkala (Ylikiiminki) - Rimminkangas (Pudasjärvi) Tien pinta märkä
Tie 22 eli Saaristonkatu välillä
Oulu, Uusikadun risteys (Oulu) - Väätäjänniemen tienhaara (Vaala) Tien pinta kostea
Tie 86 välillä
Oulainen (Oulainen) - Liminka, Lapinkangas (Liminka) Tien pinta kostea
Tie 88 välillä
Koskenkorva (Raahe) - Latva (Pulkkila) Tien pinta kostea

Säätila viimeisen tunnin ajalta Torinrannassa:
 
Aika Lämpötila
30.7.2010 18:40 22.5 °C
30.7.2010 18:38 22.5 °C
30.7.2010 18:36 22.7 °C
30.7.2010 18:34 22.8 °C
30.7.2010 18:32 22.7 °C
30.7.2010 18:30 22.8 °C
30.7.2010 18:28 22.6 °C
30.7.2010 18:26 22.5 °C
30.7.2010 18:24 22.4 °C
30.7.2010 18:22 22.3 °C
30.7.2010 18:20 22.4 °C
30.7.2010 18:18 22.7 °C
30.7.2010 18:16 22.7 °C
30.7.2010 18:14 22.6 °C
30.7.2010 18:12 22.7 °C
 
Aika Lämpötila
30.7.2010 18:10 22.7 °C
30.7.2010 18:08 23.0 °C
30.7.2010 18:06 23.0 °C
30.7.2010 18:04 23.1 °C
30.7.2010 18:02 23.4 °C
30.7.2010 18:00 23.5 °C
30.7.2010 17:58 23.6 °C
30.7.2010 17:56 23.6 °C
30.7.2010 17:54 23.5 °C
30.7.2010 17:52 23.5 °C
30.7.2010 17:50 23.6 °C
30.7.2010 17:48 23.6 °C
30.7.2010 17:46 23.6 °C
30.7.2010 17:44 23.5 °C
30.7.2010 17:42 23.7 °C

Julkaisut | Liikennetutkimus 2009 | Tiedotteet | Mikä on OLLI? | Yhteistyökumppanit | Sivukartta | Mainonta tällä sivulla | Mainosta OLLIa | Extranet  
Oulun seudun liikennetieto www.destia.fi